|
|
![]() |
|
| 系統介紹
HitHot全方位網路行銷平台為碩網資訊於2008年年底上市之網路行銷工具,主要對象為一般企業網站、網站業主,主要功能包含多維度智慧搜尋、多面向智慧推薦、多語系智慧百科、多平台智慧廣告,透過搜尋技術再進化,加速網站搜尋,經由系統自動計算自動產生推薦相關資料,結合線上百科可跨語系查詢Highlight字詞,跨平台結合多家廣告商(Google,Yahoo等)將廣告投放於高度相關頁面,並可透過後台管理、分析廣告效益。
| ||
| HitHot全方位網路行銷平台 包括 | ||
| WiSe搜尋+ | ||
| SmartWiki百科+ | ||
| AdPhrase廣告+ | ||
| recommender推薦+ | HitHot全方位網路行銷平台系列 | |
| 『搜尋、推薦、百科、廣告ㄧ次到位』 | ||
| 『流量、行銷、黏合、收益全面優化』 | ||
|
已上線客戶參考
請點選以下連結,體驗碩網資訊最新整合行銷工具◎HitHot全方位網路行銷平台: | ||
| 電子商城 | ||
|
|
|
![]() |
|
![]() |
| 內容網站 | ||
![]() |
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 社群網站 | ||
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
| 其他 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
| 優勢分析 | |
| 全方位網路行銷平台 | 一般網路工具 |
| 創造流量.提高營收 | 市場尚無其他一次到位技術 |
| ‧『下搜尋上分類』 | ‧流水帳式搜尋結果 |
| ‧多維度動態有效搜尋結果 | ‧固定單層分類呈現 |
| ‧水平跨網/垂直深度搜尋任君選 | ‧一招半式搜天下 |
| ‧快速於四次點擊內找到標的內容 | ‧平均需八次點擊以上 |
| ‧精準推薦相關字詞、文章、商品及活動 | ‧人工自行沙盤推演 |
| ‧自動產生關鍵字詞庫百科 | ‧人力處理有限關鍵字詞活動 |
| ‧有效提升黏合度 | ‧不斷設計活動測試效益 |
| ‧『化搜尋為點擊、化點擊為收益』 | ‧辛苦賣版面 |
| ‧巨量資料之高效能處理 | ‧需添置大型硬體架構及設備 |
| ‧主要入口網站搜尋排序全方位優化 | ‧單一解決方案 |
| ‧行銷活動及統計報表等靈活管理機制 | ‧未經整合式管理機制 |
| ‧全世界最先進結合雲端運算技術 | ‧傳統運算架構 |
| ‧Web2.0互動智慧 | ‧資訊單向傳輸 |
系統架構
|
Prev
◎顧問輔導 |
Top of contents |
Next
WiSe 搜尋+ |































